Tabela ASCII
Consulte a tabela ASCII completa com código decimal, hexadecimal, octal e binário. Busca por caractere, código ou descrição.
| Dec | Hex | Oct | Bin | Char | Descrição | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 000 | 0000000 | NUL | Null | |
| 1 | 01 | 001 | 0000001 | SOH | Start of Heading | |
| 2 | 02 | 002 | 0000010 | STX | Start of Text | |
| 3 | 03 | 003 | 0000011 | ETX | End of Text | |
| 4 | 04 | 004 | 0000100 | EOT | End of Transmission | |
| 5 | 05 | 005 | 0000101 | ENQ | Enquiry | |
| 6 | 06 | 006 | 0000110 | ACK | Acknowledge | |
| 7 | 07 | 007 | 0000111 | BEL | Bell | |
| 8 | 08 | 010 | 0001000 | BS | Backspace | |
| 9 | 09 | 011 | 0001001 | HT | Horizontal Tab | |
| 10 | 0A | 012 | 0001010 | LF | Line Feed / Nova linha | |
| 11 | 0B | 013 | 0001011 | VT | Vertical Tab | |
| 12 | 0C | 014 | 0001100 | FF | Form Feed | |
| 13 | 0D | 015 | 0001101 | CR | Carriage Return | |
| 14 | 0E | 016 | 0001110 | SO | Shift Out | |
| 15 | 0F | 017 | 0001111 | SI | Shift In | |
| 16 | 10 | 020 | 0010000 | DLE | Data Link Escape | |
| 17 | 11 | 021 | 0010001 | DC1 | Device Control 1 | |
| 18 | 12 | 022 | 0010010 | DC2 | Device Control 2 | |
| 19 | 13 | 023 | 0010011 | DC3 | Device Control 3 | |
| 20 | 14 | 024 | 0010100 | DC4 | Device Control 4 | |
| 21 | 15 | 025 | 0010101 | NAK | Negative Acknowledge | |
| 22 | 16 | 026 | 0010110 | SYN | Synchronous Idle | |
| 23 | 17 | 027 | 0010111 | ETB | End of Transmission Block | |
| 24 | 18 | 030 | 0011000 | CAN | Cancel | |
| 25 | 19 | 031 | 0011001 | EM | End of Medium | |
| 26 | 1A | 032 | 0011010 | SUB | Substitute | |
| 27 | 1B | 033 | 0011011 | ESC | Escape | |
| 28 | 1C | 034 | 0011100 | FS | File Separator | |
| 29 | 1D | 035 | 0011101 | GS | Group Separator | |
| 30 | 1E | 036 | 0011110 | RS | Record Separator | |
| 31 | 1F | 037 | 0011111 | US | Unit Separator | |
| 32 | 20 | 040 | 0100000 | Símbolo | ||
| 33 | 21 | 041 | 0100001 | ! | Símbolo ! | |
| 34 | 22 | 042 | 0100010 | " | Símbolo " | |
| 35 | 23 | 043 | 0100011 | # | Símbolo # | |
| 36 | 24 | 044 | 0100100 | $ | Símbolo $ | |
| 37 | 25 | 045 | 0100101 | % | Símbolo % | |
| 38 | 26 | 046 | 0100110 | & | Símbolo & | |
| 39 | 27 | 047 | 0100111 | ' | Símbolo ' | |
| 40 | 28 | 050 | 0101000 | ( | Símbolo ( | |
| 41 | 29 | 051 | 0101001 | ) | Símbolo ) | |
| 42 | 2A | 052 | 0101010 | * | Símbolo * | |
| 43 | 2B | 053 | 0101011 | + | Símbolo + | |
| 44 | 2C | 054 | 0101100 | , | Símbolo , | |
| 45 | 2D | 055 | 0101101 | - | Símbolo - | |
| 46 | 2E | 056 | 0101110 | . | Símbolo . | |
| 47 | 2F | 057 | 0101111 | / | Símbolo / | |
| 48 | 30 | 060 | 0110000 | 0 | Dígito 0 | |
| 49 | 31 | 061 | 0110001 | 1 | Dígito 1 | |
| 50 | 32 | 062 | 0110010 | 2 | Dígito 2 | |
| 51 | 33 | 063 | 0110011 | 3 | Dígito 3 | |
| 52 | 34 | 064 | 0110100 | 4 | Dígito 4 | |
| 53 | 35 | 065 | 0110101 | 5 | Dígito 5 | |
| 54 | 36 | 066 | 0110110 | 6 | Dígito 6 | |
| 55 | 37 | 067 | 0110111 | 7 | Dígito 7 | |
| 56 | 38 | 070 | 0111000 | 8 | Dígito 8 | |
| 57 | 39 | 071 | 0111001 | 9 | Dígito 9 | |
| 58 | 3A | 072 | 0111010 | : | Símbolo : | |
| 59 | 3B | 073 | 0111011 | ; | Símbolo ; | |
| 60 | 3C | 074 | 0111100 | < | Símbolo < | |
| 61 | 3D | 075 | 0111101 | = | Símbolo = | |
| 62 | 3E | 076 | 0111110 | > | Símbolo > | |
| 63 | 3F | 077 | 0111111 | ? | Símbolo ? | |
| 64 | 40 | 100 | 1000000 | @ | Símbolo @ | |
| 65 | 41 | 101 | 1000001 | A | Letra maiúscula A | |
| 66 | 42 | 102 | 1000010 | B | Letra maiúscula B | |
| 67 | 43 | 103 | 1000011 | C | Letra maiúscula C | |
| 68 | 44 | 104 | 1000100 | D | Letra maiúscula D | |
| 69 | 45 | 105 | 1000101 | E | Letra maiúscula E | |
| 70 | 46 | 106 | 1000110 | F | Letra maiúscula F | |
| 71 | 47 | 107 | 1000111 | G | Letra maiúscula G | |
| 72 | 48 | 110 | 1001000 | H | Letra maiúscula H | |
| 73 | 49 | 111 | 1001001 | I | Letra maiúscula I | |
| 74 | 4A | 112 | 1001010 | J | Letra maiúscula J | |
| 75 | 4B | 113 | 1001011 | K | Letra maiúscula K | |
| 76 | 4C | 114 | 1001100 | L | Letra maiúscula L | |
| 77 | 4D | 115 | 1001101 | M | Letra maiúscula M | |
| 78 | 4E | 116 | 1001110 | N | Letra maiúscula N | |
| 79 | 4F | 117 | 1001111 | O | Letra maiúscula O | |
| 80 | 50 | 120 | 1010000 | P | Letra maiúscula P | |
| 81 | 51 | 121 | 1010001 | Q | Letra maiúscula Q | |
| 82 | 52 | 122 | 1010010 | R | Letra maiúscula R | |
| 83 | 53 | 123 | 1010011 | S | Letra maiúscula S | |
| 84 | 54 | 124 | 1010100 | T | Letra maiúscula T | |
| 85 | 55 | 125 | 1010101 | U | Letra maiúscula U | |
| 86 | 56 | 126 | 1010110 | V | Letra maiúscula V | |
| 87 | 57 | 127 | 1010111 | W | Letra maiúscula W | |
| 88 | 58 | 130 | 1011000 | X | Letra maiúscula X | |
| 89 | 59 | 131 | 1011001 | Y | Letra maiúscula Y | |
| 90 | 5A | 132 | 1011010 | Z | Letra maiúscula Z | |
| 91 | 5B | 133 | 1011011 | [ | Símbolo [ | |
| 92 | 5C | 134 | 1011100 | \ | Símbolo \ | |
| 93 | 5D | 135 | 1011101 | ] | Símbolo ] | |
| 94 | 5E | 136 | 1011110 | ^ | Símbolo ^ | |
| 95 | 5F | 137 | 1011111 | _ | Símbolo _ | |
| 96 | 60 | 140 | 1100000 | ` | Símbolo ` | |
| 97 | 61 | 141 | 1100001 | a | Letra minúscula a | |
| 98 | 62 | 142 | 1100010 | b | Letra minúscula b | |
| 99 | 63 | 143 | 1100011 | c | Letra minúscula c | |
| 100 | 64 | 144 | 1100100 | d | Letra minúscula d | |
| 101 | 65 | 145 | 1100101 | e | Letra minúscula e | |
| 102 | 66 | 146 | 1100110 | f | Letra minúscula f | |
| 103 | 67 | 147 | 1100111 | g | Letra minúscula g | |
| 104 | 68 | 150 | 1101000 | h | Letra minúscula h | |
| 105 | 69 | 151 | 1101001 | i | Letra minúscula i | |
| 106 | 6A | 152 | 1101010 | j | Letra minúscula j | |
| 107 | 6B | 153 | 1101011 | k | Letra minúscula k | |
| 108 | 6C | 154 | 1101100 | l | Letra minúscula l | |
| 109 | 6D | 155 | 1101101 | m | Letra minúscula m | |
| 110 | 6E | 156 | 1101110 | n | Letra minúscula n | |
| 111 | 6F | 157 | 1101111 | o | Letra minúscula o | |
| 112 | 70 | 160 | 1110000 | p | Letra minúscula p | |
| 113 | 71 | 161 | 1110001 | q | Letra minúscula q | |
| 114 | 72 | 162 | 1110010 | r | Letra minúscula r | |
| 115 | 73 | 163 | 1110011 | s | Letra minúscula s | |
| 116 | 74 | 164 | 1110100 | t | Letra minúscula t | |
| 117 | 75 | 165 | 1110101 | u | Letra minúscula u | |
| 118 | 76 | 166 | 1110110 | v | Letra minúscula v | |
| 119 | 77 | 167 | 1110111 | w | Letra minúscula w | |
| 120 | 78 | 170 | 1111000 | x | Letra minúscula x | |
| 121 | 79 | 171 | 1111001 | y | Letra minúscula y | |
| 122 | 7A | 172 | 1111010 | z | Letra minúscula z | |
| 123 | 7B | 173 | 1111011 | { | Símbolo { | |
| 124 | 7C | 174 | 1111100 | | | Símbolo | | |
| 125 | 7D | 175 | 1111101 | } | Símbolo } | |
| 126 | 7E | 176 | 1111110 | ~ | Símbolo ~ | |
| 127 | 7F | 177 | 1111111 | DEL | Delete |
128 de 128 caracteres
Ferramentas Relacionadas
A Tabela ASCII do Utilitarioz exibe todos os 128 caracteres ASCII (0–127) com seus códigos em decimal, hexadecimal, octal e binário — com busca rápida.
O que é ASCII?
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) é um padrão de codificação de caracteres criado em 1963 que define 128 caracteres: letras, dígitos, pontuação e caracteres de controle. É a base do Unicode/UTF-8.
Grupos de caracteres
- ▸0–31: Caracteres de controle (não imprimíveis) — newline, tab, CR...
- ▸32–47: Espaço e pontuação básica
- ▸48–57: Dígitos 0–9
- ▸65–90: Letras maiúsculas A–Z
- ▸97–122: Letras minúsculas a–z
- ▸127: DEL (Delete)
Perguntas Frequentes — Tabela ASCII
Qual a diferença entre ASCII e Unicode?
ASCII define apenas 128 caracteres (7 bits). Unicode é uma extensão com mais de 140.000 caracteres suportando todos os idiomas do mundo. UTF-8 é compatível com ASCII para os primeiros 128 caracteres.
O que são caracteres de controle (0–31)?
São caracteres não visíveis usados para controle de terminais e transmissão: 9=Tab, 10=LF (nova linha Unix), 13=CR (retorno de carro, usado no Windows junto com LF), 27=ESC.